Zapomnij o batonikach, które tylko „wypełniają żołądek” i po chwili o nich zapominasz. Więcej informacji
Sesame & Cranberries to nie jest batonik „o smaku żurawiny”. Zawiera suszone owoce żurawiny (10%), które nadają mu orzeźwiającą kwaskowatość. Orzechy i nasiona sezamu tworzą gęstą bazę, która chrupie i stanowi naturalne źródło wapnia.
| Na 100 g | Na porcję (40 g) |
|---|---|
| 522 kcal / 2182 kJ | 209 kcal / 873 kJ |
| Tłuszcze: 35 g (w tym nasycone 6,3 g) | Tłuszcze: 14 g (w tym nasycone: 2,5 g) |
| Białka: 11 g | Białka: 4,4 g |
| Węglowodany: 47 g (cukry 19 g) | Węglowodany: 19 g (cukry 7,6 g) |
| Sól: 0,02 g | 0,01 g |
Alergeny: orzeszki ziemne, migdały, orzechy nerkowca, mleko, soja, sezam. Może zawierać śladowe ilości sezamu oraz fragmenty łupin.
Przechowywanie: najlepiej z dala od bezpośredniego światła słonecznego, w temperaturze do +30 °C. Krótkotrwale wytrzymuje temperatury od −40 °C do +50 °C.
Okres przydatności do spożycia: 5 lat.
| Właściwość | Adventure Bar Sesame & Cranberries | Zwykły owocowy batonik energetyczny |
|---|---|---|
| Podstawa smaku | Suszone żurawiny (10%) + sezam (26%) | Przecier lub koncentrat |
| Zawartość orzechów | 30 % | 0–20 % |
| Nasiona sezamu | 26% — drugi co do wielkości składnik | Z reguły brak |
| Źródło kwasowości | Naturalnie z żurawiny | Dodany kwas cytrynowy |
| Źródło energii | Długotrwały, bez spadku energii | Krótki wzrost i spadek energii |
| Wytrzymałość opakowania | Próżniowe, hermetyczne | Folia z atmosferą ochronną |
| Okres przydatności do spożycia | 5 lat | 6–12 miesięcy |
| Zakres temperatur | od −40 do +50 °C | Zmiękcza się / zamarza |
pszenica, żyto, jęczmień, owies, orkisz, kamut lub ich odmiany hybrydowe i produkty pochodne
i ich produkty
i ich produkty
i ich produkty
migdały, orzechy laskowe, orzechy włoskie, orzechy nerkowca, orzechy pekan, orzechy brazylijskie, pistacje, orzechy makadamia i produkty pochodne
i ich produkty