Zapomnij o batonikach, które tylko „wypełniają żołądek” i po chwili o nich zapominasz. Więcej informacji
Choco nie jest batonikiem „o smaku czekoladowym”. Zawiera 8% prawdziwej czekolady (masa kakaowa, masło kakaowe, wanilia) oraz 41% orzechów trzech rodzajów — orzeszki ziemne, orzechy laskowe i migdały.
| Na 100 g | Na porcję (40 g) |
|---|---|
| 553 kcal / 2313 kJ | 221 kcal / 925 kJ |
| Tłuszcze: 38 g (w tym nasycone 16 g) | Tłuszcze: 15 g (w tym nasycone: 6,4 g) |
| Białka: 15 g | Białka: 6,0 g |
| Węglowodany: 39 g (cukry 20 g) | Węglowodany: 16 g (cukry 8,0 g) |
| Sól: 0,05 g | 0,02 g |
Alergeny: orzeszki ziemne, orzechy laskowe, migdały, mleko, soja. Może zawierać śladowe ilości sezamu i fragmentów łupin.
Przechowywanie: najlepiej z dala od bezpośredniego nasłonecznienia, w temperaturze do +30 °C. Krótkotrwale wytrzymuje temperatury od −40 °C do +50 °C.
Okres przydatności do spożycia: 5 lat.
| Cechy | Adventure Bar Choco | Zwykły batonik czekoladowy |
|---|---|---|
| Podstawa smaku | Prawdziwa czekolada 8 % | Polewa lub aromat |
| Zawartość orzechów | 41 % | 0–20 % |
| Rodzaje orzechów | 3 rodzaje — całe orzechy | 1 rodzaj, często w postaci pasty |
| Wartość energetyczna | Długotrwała, bez spadku energii | Krótki wzrost i spadek energii |
| Wytrzymałość opakowania | Próżniowe, hermetyczne | Folia z atmosferą |
| Okres przydatności | 5 lat | 6–12 miesięcy |
| Zakres temperatur | od −40 do +50 °C | Zmiękcza się / zamarza |
pszenica, żyto, jęczmień, owies, orkisz, kamut lub ich odmiany hybrydowe i produkty pochodne
i ich produkty
i ich produkty
i ich produkty
migdały, orzechy laskowe, orzechy włoskie, orzechy nerkowca, orzechy pekan, orzechy brazylijskie, pistacje, orzechy makadamia i produkty pochodne
i ich produkty