Profil Koszyk
Koszyk
Twój koszyk jest pusty.

Tabela rozmiarow

Rozmiar buta
EU 36 37 38 39 40 40,5 41 42 43 43,5 44 45 46 46,5 47 48
UK 3,5 4,5 5 6 6,5 7 7,5 8 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 13
US 4,5 5,5 6 7 7,5 8 8,5 9 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 14
AČR 230 240 245 250 255 260 265 270 275 280 285 290 295 300 305 310
[cm] 24 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 29 29,5 30 31 31,5 32 32,5 33

Rozmiar nakrycia głowy - czapki, kapelusze, czapki

  S M L XL XXL
obwód głowy [cm] 54/55 56/57 58/59 60/61 62/63
velikost 7 7,25 7,5 7,75 7,875

Rozmiar dziecięcy

        XS S M L XL
velikost  68 80 86 116 128 140 152 164
věk 3-6 m 9-12 m 12-18 m 6 8 10 12 14
Wysokość[cm] 63-68 69-80 81-86 112-116 117-128 129-147 148-152 153-164

Rozmiar damski

  XS S M L XL XXL
velikost 34 36 38 40 42 44

Rozmiar męski

  S M L XL XXL 3XL
velikost  44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66

 

Rothco

 

Rozmiar bluz Rothco

  XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL
obwód klatki piersiowej [palce] 29-33 33-37 37-41 41-45 45-49 49-53 53-57 57-61 61-65 65-69
obwód kopalni rudy [cm] 74-85 84-94 94-104 104-114 114-124 124-135 135-145 145-155 155-165 165-175
Długość S (short) R (regular) L (long)
wysokość ciała [palce] 63-67 67-71 71-75
wysokość [cm] 160-170 170-180 180-190

Rozmiar spodni Rothco

  XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL
pas obvod (palce) 23-27 27-31 31-35 35-39 39-43 43-47 47-51 51-55 55-59 59-63
pas obvod (cm) 59-67 67-79 79-89 89-99 99-109 109-120 120-130 130-140 140-150 150-160
délka S (short) R (regular) L (long) XL (extra long)
vnitřní šev (palce) 26,5-29,5 29,5-32,5 32,5-35,5 35,5-38,5
vnitřní šev (cm) 67-75 75-82 82-90 90-98

Chłopięcy rozmiar Rothco

velikost písmenná XS S M L XL
velikost číselná 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
obvod hrudníku (palce) do 29,5 29,5-30,5 30,5-31,5 31,5-32,5 32,5-33,5 33,5-34,5 34,5-35,5 35,5-36,5 36,5-37,5 37,5-38,5
obvod hrudníku (cm) do 75 75-77,5 77,5-80 80-82,5 82,5-85 85-87,5 87,5-90 90-93 93-95 95-98
obvod pasu (palce) 18-22 20-24 21-25 22-26 23-27 24-28 25-29 26-30 27-31 31-33
obvod pasu (cm) 46-56 51-61 53-63,5 56-66 58,5-68,5 61-71 63,5-74 66-76 68,5-79 79-84
vnitřní šev (palce) do 17,5 do 18,5 do 19,5 do 21 do 23 do 24,5 do 26 do 27 do 29 do 30
vnitřní šev (cm) do 44,5 do 47 do 49,5 do 53 do 58,5 do 62 do 66 do 68,5 do 74 dp 76

Rozmiar damski Rothco

  1/2 3/4 5/6 7/8 9/10 11/12 13/14 15/16 17/18
obvod pasu (palce) 25 26 26,5 28 29 30 33,5 34,5 36
obvod pasu (cm) 63,5 66 67 71 74 76 85 87,5 91
vnitřní šev (palce) 32 32 32,25 32,25 32,25 32,25 32,25 32,25 32,25
vnitřní šev (cm) 81 81 82 82 82,5 82,5 82,5 82,5 82,5

Rozmiar dziewczęcy Rothco

  XS S M L XL
  6 8 10 12 14 16
obvod hrudníku (palce) 24 26 28 30 32
obvod hrudníku (cm) 61 66 71 76 81
délka (palce) 16,5 17,3 18,1 18,9 19,7
délka (cm) 42 44 46 48 50
obvod pasu (palce) 24 25 26 27 28 29
obvod pasu (cm) 61 63,5 66 69 71 74
obvod boků (palce) 28 29 30 31 32 33
obvod boků (cm) 71 74 76 79 81 84
capri vnitřní šev (palce) 15 17 18,5 19,5 20 21
capri vnitřní šev (cm) 38 43 47 49,5 51 53
kalhoty vnitřní šev (palce) 20 22 25 28 30
kalhoty vnitřní šev (cm) 51 56 63,5 71 76

Rozmiary nasadek Rothco

  XS S M L XL
velikost 6,5 6,75 6,875 7 7,125 7,25 7,375 7,5 7,625 7,75
obvod hlavy (palce) 20,5 21,125 21,5 21,875 22,25 22,625 23 23,5 24 24,375
obvod hlavy (cm) 52 54 55 56 57 58 59 60 61 62

 

Bundeswehr

 

Parky/bundy/obleky/saka flecktarn Bundeswehr

velikost BW 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
značení velikosti 23 24 25 26 27 46 48 50 52 54
výška postavy (cm) 165-175 165-175 165-175 165-175 165-175 175-185 175-185 175-185 175-185 175-185
obvod hrudníku (cm) 90 95 100 105 110 90 95 100 105 110
velikost BW 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
značení velikosti 56 98 102 106 110 114 102 lang 106 lang 110 lang 114 lang
výška postavy (cm) 175-185 185-195 185-195 185-195 185-195 185-195 195-205 195-205 195-205 195-205
obvod hrudníku (cm) 115 95 100 105 110 115 100 105 110 115

 

Parky/bundy/obleky/saka zelená (oliv) Bundeswehr

velikost BW 1 2 3 4 5 6 7
značení velikosti 23 24 25 26 46 48 50
výška postavy (cm) 160-170 160-170 160-170 160-170 170-180 170-180 170-180
obvod hrudníku (cm) 90 95 100 105 90 95 100
velikost BW 8 9 10 11 12 13 14
značení velikosti 52 54 90 94 98 102 106
výška postavy (cm) 170-180 170-180 170-180 180-190 180-190 180-190 180-190
obvod hrudníku (cm) 105 110 90 95 100 105 110

 

Koszulki poloBundeswehr

velikost BW 1 2 3 4 5 6 7
velikost písmenná XS S M L XL XXL 3XL
obvod krku (cm) 35-36 37-38 39-40 41-42 43-44 45-46 47-48
délka rukávu 52 54 56 58 60 62 64

 

Kalhoty Bundeswehr

velikost BW 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
značení velikosti 42 22 23 24/25 26 27 46 48 50 52 54
velikost písmenná             S M M L L
výška postavy (cm) 160-170 160-170 160-170 160-170 160-170 160-170 170-180 170-180 170-180 170-180 170-180
délka kroku (cm) 75 75 75 75 75 75 80 80 80 80 80
obvod pasu (cm) 75 80 85 90 95 100 80 85 90 95 100
velikost džín 29/30 32/30 34/30 36/30 38/30 40/30 32/32 34/32 36/32 38/32 40/32
velikost dámská 36           40 42 44 46  
velikost BW 11 12 13 14 15 16        
značení velikosti 56 98 102 106 110 58 60 62 64 66
velikost písmenná XL         XXL        
výška postavy (cm) 170-180 180-190 180-190 180-190 180-190 180-190 170-180 170-180 170-180 170-180
délka kroku (cm) 80 85 85 85 85 85 80 80 80 80
obvod pasu (cm) 105 85 90 95 100 110 115 120 125 130
velikost džín 42/32 34/34 36/34 38/34 40/34   46/32 48/32 50/32 52/32
velikost dámská                    

 

Čepice Bundeswehr

velikost BW 55 56 57 58 59 60 61 62
velikost písmenná S S M M L L XL XL

 

Wodoodporna odzież Bundeswehr

velikost BW 1 klein 2 mittel 3 gross 4 extra gross
velikost 44/46 48/50 52/54 56/58

 

Obuv Bundeswehr

velikost BW 235 240 245 250 255 260 265 270 275
velikost EU 36 37 38 39 40 40,5 41 42 43
velikost NVA     25 26 26 27 27 28 28
velikost UK 3,5 4,5 5 6 6,5 7 7,5 8 8,5
velikost BW 280 285   290 295 300 305 310 315
velikost EU 43,5 44 44,5 45 46 46,5 47 48 49
velikost NVA 29 29   30 30 31 31 32  
velikost UK 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13


 

Ładowanie...